Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Schrittlänge | 360mm |
Schwungmasse | 12 kg |
Anzahl der Widerstandsstufen | 32 |
Max. Körpergewicht | 150 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 6 |
Bremssystem | Induktion |
Stellmaße | L 138 x B 66 x H 158 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:40 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Sportstech |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Trittpedal-Abstand innen | 227,5 mm |
Schwungmasse | 21 kg |
Max. Tragfähigkeit | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 12 |
Bremssystem | motorgesteuertes Magnetbremssystem |
Pulsmessung | Pulsgurt |
Schrittlänge | 370 mm |
Stellmaße (LxBxH) | 137,5 x 69,5 x 162,6 cm |
Anzahl d. Widerstandsstufen | 32 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Schrittlänge | 280 mm |
Schwungmasse | ca. 7 kg |
Max. Tragfähigkeit | 100 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | keine |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Pulsmessung | Handpulsmessung |
Stellmaße | L 104 x B 65 x H 156 cm |
Anzahl Widerstandsstufen | 8 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.