Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Art Sport |
Preissegment | Mid class (500-1000€) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | 22 km/h bei 6,5 PS |
Max. Körpergewicht | 150 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 99 |
Pulsmessung | Brustgurt (Transmitter) |
Maße (LxBxH, gesamt) | 191 x 85 x 138 cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / ca. l 1170 x b 850 x h 1530 |
Maße Lauffläche (L x B) | 133 x 50 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Letixsports |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | 10 km/h bei 500 Watt (0,68 PS) |
Max. Tragfähigkeit | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | keine |
Pulsmessung | nicht vorhanden |
Stellmaße | 122 x 62 x 110 cm |
Maße Lauffläche (L x B) | 94 x 44cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / 60 x 60 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | unterschiedlich, je nach Laufleistung - kein Motor |
Max. Körpergewicht | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
Pulsmessung | Handsensoren |
Stellmaße | L 138 x B 70 x H 130 cm |
Maße Lauffläche (L x B) | 110 x 35 cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / ca. 65 x 70 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
max. Geschwindigkeit/Motorleistung | 16 km/h bei 1,3 kW (1,75 PS) |
Maße Lauffläche (L x B) | 120 x 40 cm |
Max. Körpergewicht | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 25 |
Pulsmessung | Handsensoren |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / ca. 95 x 75 cm |
Stellmaße | L 165 x B 71 x H 125 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.