Produktbild | ![]() |
![]() |
![]() |
Unsere Bewertung |
75,00%
GUT
|
92,50%
SEHR GUT
|
75,00%
GUT
|
Sterne | |||
Marke | Christopeit | Sportstech | Christopeit |
Schrittlänge | 280 mm | 370 mm | 360mm |
Schwungmasse | ca. 7 kg | 21 kg | 12 kg |
Anzahl d. Trainingsprogramme | keine | 12 | 6 |
Max. Körpergewicht | 100 kg | 120 kg | 150 kg |
Bremssystem | Magnet-Brems-System | motorgesteuertes Magnetbremssystem | Induktion |
Pulsmessung | Handpulsmessung | Pulsgurt | Handpulssensoren (Empfänger für Pulsgurt integriert) |
Anzahl d. Widerstandsstufen | 8 | 32 | 32 |
Stellmaße | L 104 x B 65 x H 156 cm | L 137,5 x B 69,5 x 162,6 cm | L 138 x B 66 x H 158 cm |
Vorteile | gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
verbaute Technik hochwertig Widerstandsstufen + Trainingsprogramme Preis/Leistung Trainingskomfort |
32 Widerstandsstufen |
Preis | Jetzt auf Amazon.de anschauen* | Jetzt auf Amazon.de anschauen* | Jetzt auf Amazon.de anschauen* |
Produktbericht | Unser Produktbericht › | Unser Produktbericht › | Unser Produktbericht › |