Produktbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unsere Bewertung |
87,50%
SEHR GUT
|
82,50%
SEHR GUT
|
91,25%
SEHR GUT
|
75,00%
GUT
|
Sterne | ||||
Marke | Christopeit | Letixsports | Speedrunner | Christopeit |
Typ | elektrisch | elektrisch | elektrisch | mechanisch |
Max. Geschwindigkeit/PS | 16 km/h bei 1,75 PS | 10 km/h bei 0,68 PS | 22 km/h bei 6,5 PS (max.) | kein Motor |
Max. Körpergewicht | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 25 | keine | 99 | 3 |
Pulsmessung | Handsensoren | keine | Brustgurt (Transmitter) | Handsensoren |
Klappmechanismus | ja | ja | ja | ja |
Maße (LxBxH, gesamt) | L 165 x B 71 x H 125 cm | 122 x 62 x 110 cm | 191 x 85 x 138 cm | L 138 x B 70 x H 130 cm |
Maße Lauffläche (LxB) | 120 x 40 cm | 122 x 62 x 110 cm | 133 x 50 cm | 110 x 35 cm |
Vorteile | Exakte Geschwindigkeitseinstellung bedienerfreundlich |
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Super Laufkomfort Leistungsstarker Motor gutes Preis – Leistungs – Verhältnis |
Intensives Training durch mechanischen Antrieb |
Preis | Jetzt auf Amazon.de anschauen* | Jetzt auf Amazon.de anschauen* | Jetzt auf Amazon.de anschauen* | Jetzt auf Amazon.de anschauen* |
Produktbericht | Unser Produktbericht › | Unser Produktbericht › | Unser Produktbericht › | Unser Produktbericht › |