EUR 0 - EUR 1199
& mehr
20 Produkte gefunden.
Trainingsgerät | Kraftstation |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max.Belastbarkeit | 130 kg |
Anzahl Übungen | 45 |
Inkludierte Trainingsgewichte | 60 kg (12 x 5 kg, erweiterbar auf 70kg) |
Gewicht d. Kraftstation | ca. 144 kg |
Abmessungen der Kraftstation | l 179 x b 151 x h 197 cm |
* Preis wurde zuletzt am 13. Oktober 2020 um 15:28 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Schrittlänge | 280 mm |
Schwungmasse | ca. 7 kg |
Max. Tragfähigkeit | 100 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | keine |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Pulsmessung | Handpulsmessung |
Stellmaße | L 104 x B 65 x H 156 cm |
Anzahl Widerstandsstufen | 8 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Schrittlänge | 360mm |
Schwungmasse | 12 kg |
Anzahl der Widerstandsstufen | 32 |
Max. Körpergewicht | 150 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 6 |
Bremssystem | Induktion |
Stellmaße | L 138 x B 66 x H 158 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:40 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Kraftstation |
Marke | Kettler |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max.Belastbarkeit | 130kg |
Anzahl Übungen | viele |
Inkludierte Trainingsgewichte | 60 kg (12 x 5 kg) |
Gewicht d. Kraftstation | ca. 160kg |
Abmessungen der Kraftstation | l 1,70 x b 1,09 x h 2,00 m |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:40 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Rudergerät |
Marke | GO-Fitness |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Bauart | Magnet-Rudergerät |
Max.Körpergewicht | 110 kg |
Anzahl der Widerstandsstufen | 8 |
Klappmechanismus | vorhanden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:40 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Christopeit |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | unterschiedlich, je nach Laufleistung - kein Motor |
Max. Körpergewicht | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
Pulsmessung | Handsensoren |
Stellmaße | L 138 x B 70 x H 130 cm |
Maße Lauffläche (L x B) | 110 x 35 cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / ca. 65 x 70 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Letixsports |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | 10 km/h bei 500 Watt (0,68 PS) |
Max. Tragfähigkeit | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | keine |
Pulsmessung | nicht vorhanden |
Stellmaße | 122 x 62 x 110 cm |
Maße Lauffläche (L x B) | 94 x 44cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / 60 x 60 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Laufband |
Marke | Art Sport |
Preissegment | Mid class (500-1000€) |
Max. Geschwindigkeit/Motorleistung | 22 km/h bei 6,5 PS |
Max. Körpergewicht | 150 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 99 |
Pulsmessung | Brustgurt (Transmitter) |
Maße (LxBxH, gesamt) | 191 x 85 x 138 cm |
Klappmechanismus / Maße im zusammengeklappten Zustand | vorhanden / ca. l 1170 x b 850 x h 1530 |
Maße Lauffläche (L x B) | 133 x 50 cm |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Crosstrainer |
Marke | Sportstech |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
Trittpedal-Abstand innen | 227,5 mm |
Schwungmasse | 21 kg |
Max. Tragfähigkeit | 120 kg |
Anzahl Trainingsprogramme | 12 |
Bremssystem | motorgesteuertes Magnetbremssystem |
Pulsmessung | Pulsgurt |
Schrittlänge | 370 mm |
Stellmaße (LxBxH) | 137,5 x 69,5 x 162,6 cm |
Anzahl d. Widerstandsstufen | 32 |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 10:41 Uhr aktualisiert.
Trainingsgerät | Zubehör |
Marke | Gorilla Sports |
Preissegment | Low class (bis 500 €) |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 22:09 Uhr aktualisiert.